Hieronder geven we de recapitulatie van baten en lasten weer. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. Dit zijn de taakvelden 0.5 t/m 0.10.
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 39.673.842 | 8.929.943 | -30.743.899 |
Thema 2 Onze economie | 484.725 | 1.766.634 | 1.281.909 |
Thema 3 Onze toekomst | 4.280.681 | 320.358 | -3.960.323 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 20.131.782 | 7.476.300 | -12.655.481 |
Totaal thema's | 64.571.029 | 18.493.235 | -46.077.794 |
Treasury (0.5) | 718.105 | 899.169 | 181.063 |
OZB woningen (0.61) | 53.077 | 4.947.510 | 4.894.433 |
OZB niet-woningen (0.62) | 56.550 | 1.587.575 | 1.531.025 |
Belastingen overig (0.64) | 219.091 | - | -219.091 |
Algmene uitkering gemeentefonds (0.7) | 175.699 | 49.612.125 | 49.436.426 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.222.522 | 57.046.379 | 55.823.856 |
Overhead (0.4) | 9.675.433 | 100.167 | -9.575.266 |
Algemene lasten, baten (0.8) | -166.572 | -50.000 | 116.572 |
Vennootschapsbelasting (0.9) | - | ||
Beleidsintensivering (0.8) | 254.211 | -254.211 | |
Calamiteiten, onvoorzien (0.8) | 50.000 | -50.000 | |
Saldo van baten en lasten | 75.606.623 | 75.589.781 | -16.843 |
Mutaties reserves (0.10) | 1.146.453 | 1.107.126 | -39.327 |
Resultaat | 76.753.076 | 76.696.906 | -56.170 |
Zichtbaar is een negatief saldo van de begroting van € 56.170. Dit is knop 1. Budget beleidsintensivering is knop 2 en bevat na de mutaties uit deze rapportage nog € 254.211.