Decembercirculaire 2021
Sinds de begroting 2022 is de Decembercirculaire 2021 gepresenteerd. Over deze circulaire is de raad geïnformeerd per memo via de Lijst ingekomen stukken. In deze rapportage verwerken we de financiële effecten hiervan. Deze zijn zichtbaar in onderstaande tabel.
Nr | Omschrijving | Incidenteel | Structureel |
---|---|---|---|
1 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | 55.000 | |
2 | Meerkosten Wmo | 39.000 | |
3 | Compensatie salariskosten Wmo | 56.000 | |
4 | Meerkosten en cruciale zorg jeugdhulp | 60.000 | |
5 | Compensatie salariskosten jeugdhulp | 56.000 | |
6 | Lokaal cultuuraanbod | 47.000 | |
7 | Versterking dienstverlening incidenteel | 151.000 | |
8 | Versterking dienstverlening structureel | 109.000 | |
9 | Inkomstenderving gemeenten 2020 | 26.000 | |
Totaal: | 378.000 | 221.000 |
We voegen deze bedragen toe aan de budgetten die we hiervoor in de begroting hebben opgenomen. Ze hebben zodoende geen effect op de algemene middelen en we beschouwen ze als budgettair neutraal. Een deel van de gelden ontvingen we in 2021 en hebben we zodoende in 2021 beschikbaar gesteld en gereserveerd via de Reserve Nog uit te voeren Werken (NUW) van de jaarstukken 2021.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de Algemene uitkering in 2022 als gevolg van de Decembercirculaire met € 276.000 wordt verhoogd. Het gaat om de structurele bedragen van totaal € 221.000 en het bedrag voor de gemeenteraadsverkiezingen van € 55.000. Het restant van € 323.000 komt uit de Reserve Nog uit te voeren Werken (NUW) van de jaarstukken 2021 en heeft zodoende geen invloed op de uitkering 2022 gepresenteerd in onderstaande tabel.
Gemeentefonds 2022 | Begroting | BERAP | Verschil |
---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | 2022 | 2022-I | BEGR-BERAP |
Algemene Uitkering | 41.411.163 | 41.411.163 | 0 |
Raming onderuitputting | -150.000 | -150.000 | 0 |
Extra middelen jeugd | 1.726.523 | 1.726.523 | 0 |
Behoedzaamheid | -125.000 | -125.000 | 0 |
Decembercirculaire 2021 | 276.000 | 276.000 | |
Subtotaal onderdeel I | 42.862.686 | 43.138.686 | 276.000 |
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen | |||
Combinatiefuncties | 113.188 | 113.188 | 0 |
Voorschoolse Voorziening Peuters | 68.946 | 68.946 | 0 |
Armoedebestrijding kinderen | 86.313 | 86.313 | 0 |
VTH provinciale Taken | 74.423 | 74.423 | 0 |
Versterking omgevingsveiligheid | 4.000 | 4.000 | 0 |
Inburgering | 85.842 | 85.842 | 0 |
Subtotaal onderdeel II | 432.712 | 432.712 | 0 |
III: Sociaal Domein 3D's | |||
Jeugdzorg (voogdij 18 plus) | 1.253.234 | 1.253.234 | 0 |
Participatie | 4.637.493 | 4.637.493 | 0 |
Totaal per onderdeel | |||
Subtotaal onderdeel III | 5.890.727 | 5.890.727 | 0 |
Totaal onderdeel I | 42.862.686 | 43.138.686 | 276.000 |
Totaal onderdeel II | 432.712 | 432.712 | 0 |
Totaal onderdeel III | 5.890.727 | 5.890.727 | 0 |
Totaal I t/m III | 49.186.125 | 49.462.125 | 276.000 |
Meicirculaire 2022
Naar verwachting verschijnt de Meicirculaire 2022 op 31 mei 2022. Dit wordt een belangrijke circulaire, omdat het meer duidelijkheid zal geven over het accres, de herziening Gemeentefonds en de definitieve effecten van het regeerakkoord. Zoals gebruikelijk zal de raad per memo in de loop van juni over deze circulaire geïnformeerd worden.